Основная Информация.
Модель №.
WY0425
Функция
Ветрозащитный, Водонепроницаемый, Дышащий, Против пыли, Водонепроницаемый
Пол
Мужчины
Сезон
Весна / Осень
индивидуальный
да
образец
доступно
цвета
индивидуальный цвет
функции
водонепроницаемость
описание
водонепроницаемость
марка
oem
подложка
без подложки
подкладка
без подкладки
корпус
100% полиэстер
цели
водонепроницаемая куртка
материалов
полиэстер
цвет
красочный
тип
рабочая одежда
стиль
водонепроницаемость
шаблон
водонепроницаемая куртка
Транспортная Упаковка
сумка
Характеристики
ce
Торговая Марка
oem
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
5210299012
Производственная Мощность
30000 шт./месяц
Описание Товара
описание продукта
Куртка размер :
Куртка пакета
Кто хочет для Вас !
Наша компания:
Свяжитесь со мной:
1 | Описание | Наиболее легкий дождь водонепроницаемая куртка при работающем двигателе для мужчин |
2 | Размер | S-3XL или как ваш запрос |
3 | Цвет | Пользовательские цвета |
5 | Время выборки | 15 дней |
6 | Ткани | Нейлон с ПА или ПВХ,100% полиэстера с ПА или ПВХ |
7 | MOQ | 1000ПК |
8 | Функции | Нейлоновые молнии на передней панели, выемки и капот Рр строка в нижней части капота и для регулируемых Все швы - уплотнение на видеопленку В сложенном виде рубашки в кармане, сумке и износа на поясе, легко принять!!! Два больших кармана вниз, один из скрытых капота |
Куртка размер :
В СМ | S | М | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Для передней части кузова длина | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Длина CB | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
1/2груди | 62 | 65 | 67,5 | 70 | 72.5 | 75 | 77,5 |
В нижней части(вытянут) | 60 | 63 | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 |
Взять на себя креста | 50 | 51,5 | 53 | 54.5 | 56 | 57,5 | 59 |
Втулку Cir. | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Длина втулки из верхней части втулки) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Втулка отверстия(вытянут) | 14.5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Высота | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Bicep Cir. | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Armhole(по вертикали) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Высота капота | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
Ширина капота | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27,5 | 28 |
Молнии открытия | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |



Куртка пакета
Подробные сведения по упаковке | 1ПК /PE мешок, 50ПК/CTNS; 30000 ПК/20'GP "Ак Барс:9.5KGS/CTNS G. АК БАРС:11кг/CTNS |
торговые термины | Брелок,CIF,CFR |
Загрузка порта | Далянь( или других портов после переговоров) |
условия платежа | T/T(30% депозита,70% против копию B/л),L/C,Вестерн Юнион. |
MOQ | 500 ПК |
Время выборки | 5-15 дней |
срок поставки | 45-80 дней после Заказ подтвержден |
Возможности питания | 30000 ПК/ месяц |
Наши Vantage | Более чем 16 лет опыта Квалифицированных специалистов и технического персонала |
Наша компания:


Свяжитесь со мной: